
VERFÜGBAR
Villa 07
181m2 / VIER-ZIMMER
Tivat, Donja Lastva
Eine Vierzimmer-Villa bestehend aus einem Wohnzimmer, einer Küche, zwei Badezimmern, drei Schlafzimmern, drei Terrassen, einem Garten mit Swimmingpool und einer Garage mit zwei Parkplätzen.


Norden

KELLERPLAN

GRUNDRISS ERDGESCHOSS

GRUNDRISS

VILLA 5 | FAZA 2 | ||
SUTEREN | |||
br. | NAZIV PROSTORIJE | m2 | PODLOGA |
1. | ULAZ SA STEPENIŠTEM | 7.43 | KERAMIKA |
2. | OSTAVA | 4.89 | KERAMIKA |
3. | GARAŽA SA 2 PARKING MESTA | 42.16 | FEROBETON |
UKUPNA NETO POVRŠINA SUTERENA | 54.45 | ||
PRIZEMLJE | |||
4. | HODNIK SA STEPENIŠTEM | 15.76 | KERAMIKA |
5. | KUHINJA SA ŠANKOM | 7.66 | KERAMIKA |
6. | WC | 2.88 | KERAMIKA |
7. | DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA | 29.00 | PARKET |
UKUPNA NETO POVRŠINA PRIZEMLJA | 55.30 | ||
8. | TERASA | 26.00 | |
SPRAT | |||
9. | HODNIK SA STEPENIŠTEM | 8.69 | KERAMIKA |
10. | SPAVAĆA SOBA 1 | 9.97 | PARKET |
11. | KUPATILO | 5.78 | KERAMIKA |
12. | SPAVAĆA SOBA 2 | 10.83 | PARKET |
13. | SPAVAĆA SOBA 3 | 12.04 | PARKET |
14. | KUPATILO | 4.91 | KERAMIKA |
UKUPNA POVRŠINA SPRATA | 52,22 | BAZEN 5.0m x 3.0m | |
UKUPNA NETO POVRŠINA STANA | 107.52 | ||
15. | TERASA | 5.88 | |
UKUPNO | 193.85 |
VILLENAUFTEILUNGEN

PARKPLATZANORDNUNG





0m2
Fläche
0
Anzahl der Zimmer
0
Etage
0
Villa
Kontaktieren Sie uns
Für weitere Informationen und Verfügbarkeitsprüfung von Wohn- und Gewerbeflächen senden Sie uns eine Anfrage.