
ДОСТУПЕН
Вилла 02
129m2 / ЧЕТЫРЁХКОМНАТНАЯ
Тиват, Доња Ластва
Четырёхкомнатная вилла, состоящая из гостиной, кухни, двух ванных комнат, трёх спален, двух террас и двора с бассейном.


Север

ПЛАН ПЕРВОГО ЭТАЖА

ПЛАН ЭТАЖА

| ВИЛЛА 2 | ФАЗА 1 | ||
| ПРИЗЕМНЫЙ ЭТАЖ | |||
| № | НАИМЕНОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ | м2 | ПОЛ |
| 1. | ХОЛЛ С ЛЕСТНИЦЕЙ | 10.59 | КЕРАМИКА |
| 2. | КЛАДОВКА | 4.89 | КЕРАМИКА |
| 3. | КУХНЯ С БАРНОЙ ПРИСТАНЬЮ | 7.66 | КЕРАМИКА |
| 4. | С/У | 2.88 | КЕРАМИКА |
| 5. | ГОСТИННАЯ И СТОЛОВАЯ | 29.00 | ПАРКЕТ |
| ОБЩАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПЛОЩАДЬ ПРИЗЕМНОГО ЭТАЖА | 55.02 | ||
| 6. | ТЕРАССА | 15.51 | |
| ВТОРОЙ ЭТАЖ | |||
| 7. | ХОЛЛ С ЛЕСТНИЦЕЙ | 8.69 | КЕРАМИКА |
| 8. | СПАЛЬНЯ 1 | 9.97 | ПАРКЕТ |
| 9. | С/У | 5.78 | КЕРАМИКА |
| 10. | СПАЛЬНЯ 2 | 10.83 | ПАРКЕТ |
| 11. | СПАЛЬНЯ 3 | 12.04 | ПАРКЕТ |
| 12. | С/У | 4.91 | КЕРАМИКА |
| ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ВТОРОГО ЭТАЖА | 52.22 | ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ 27м2, БАССЕЙН 4.0м x 3.0м | |
| ОБЩАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПЛОЩАДЬ КВАРТИРЫ | 107.24 | ||
| 13. | ТЕРАССА | 5.88 | |
| ВСЕГО | 128.63 | ||
РАСПИСАНИЕ ВИЛЛ

РАСПИСАНИЕ МЕСТ ДЛЯ ПАРКОВКИ





0m2
Fläche
0
Количество комнат
0
Этаж
0
Вилла
Свяжитесь с нами
Для получения дополнительной информации и проверки доступности жилых и коммерческих помещений отправьте нам запрос.