
ДОСТУПЕН
Вилла 05
194m2 / ЧЕТЫРЁХКОМНАТНАЯ
Тиват, Доња Ластва
Четырёхкомнатная вилла, состоящая из гостиной, кухни, двух ванных комнат, трёх спален, двух террас, двора с бассейном и гаража на два парковочных места.


Север

ПЛАН ПОДВАЛА

ПЛАН ПЕРВОГО ЭТАЖА

ПЛАН ЭТАЖА

| VILLA 5 | ФАЗА 2 | ||
| ПОДВАЛ | |||
| № | НАИМЕНОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ | м² | ПОЛ |
| 1. | ВХОД С ЛЕСТНИЦЕЙ | 7.43 | КЕРАМИКА |
| 2. | КЛАДОВКА | 4.89 | КЕРАМИКА |
| 3. | ГАРАЖ С 2 МЕСТАМИ ДЛЯ ПАРКОВКИ | 42.16 | ФЕРОБЕТОН |
| ОБЩАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПЛОЩАДЬ ПОДВАЛА | 54.45 | ||
| ПРИЗЕМНЫЙ ЭТАЖ | |||
| 4. | ХОДНИК С ЛЕСТНИЦЕЙ | 15.76 | КЕРАМИКА |
| 5. | КУХНЯ С БАРНОЙ ПРИСТАНЬЮ | 7.66 | КЕРАМИКА |
| 6. | С/У | 2.88 | КЕРАМИКА |
| 7. | ГОСТИННАЯ И СТОЛОВАЯ | 29.00 | ПАРКЕТ |
| ОБЩАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПЛОЩАДЬ ПРИЗЕМНОГО ЭТАЖА | 55.30 | ||
| 8. | ТЕРАССА | 26.00 | |
| ВТОРОЙ ЭТАЖ | |||
| 9. | ХОДНИК С ЛЕСТНИЦЕЙ | 8.69 | КЕРАМИКА |
| 10. | СПАЛЬНЯ 1 | 9.97 | ПАРКЕТ |
| 11. | С/У | 5.78 | КЕРАМИКА |
| 12. | СПАЛЬНЯ 2 | 10.83 | ПАРКЕТ |
| 13. | СПАЛЬНЯ 3 | 12.04 | ПАРКЕТ |
| 14. | С/У | 4.91 | КЕРАМИКА |
| ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ВТОРОГО ЭТАЖА | 52.22 | БАССЕЙН 5.0м x 3.0м | |
| ОБЩАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПЛОЩАДЬ КВАРТИРЫ | 107.52 | ||
| 15. | ТЕРАССА | 5.88 | |
| ВСЕГО | 193.85 | ||
РАСПИСАНИЕ ВИЛЛ

РАСПИСАНИЕ МЕСТ ДЛЯ ПАРКОВКИ





0m2
Fläche
0
Количество комнат
0
Этаж
0
Вилла
Свяжитесь с нами
Для получения дополнительной информации и проверки доступности жилых и коммерческих помещений отправьте нам запрос.