
ДОСТУПЕН
Вилла 06
212m2 / ЧЕТЫРЁХКОМНАТНАЯ
Тиват, Доња Ластва
Четырёхкомнатная вилла, состоящая из гостиной, кухни, двух ванных комнат, трёх спален, трёх террас, двора с бассейном и гаража на два парковочных места.


Север

ПЛАН ПОДВАЛА

ПЛАН ПЕРВОГО ЭТАЖА

ПЛАН ЭТАЖА

| VILLA 6 | ФАЗА 2 | ||
| ПОДВАЛ | |||
| № | НАИМЕНОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ | м² | ПОЛ |
| 1. | ВХОД С ЛЕСТНИЦЕЙ | 7.48 | КЕРАМИКА |
| 2. | КЛАДОВКА | 4.84 | КЕРАМИКА |
| 3. | КЛАДОВКА | 12.71 | КЕРАМИКА |
| 4. | ГАРАЖ С 2 МЕСТАМИ ДЛЯ ПАРКОВКИ | 42.16 | ФЕРОБЕТОН |
| ОБЩАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПЛОЩАДЬ ПОДВАЛА | 67.19 | ||
| ПРИЗЕМНЫЙ ЭТАЖ | |||
| 5. | ХОДНИК С ЛЕСТНИЦЕЙ | 15.76 | КЕРАМИКА |
| 6. | КУХНЯ С БАРНОЙ ПРИСТАНЬЮ | 7.66 | КЕРАМИКА |
| 7. | С/У | 2.88 | КЕРАМИКА |
| 8. | ГОСТИННАЯ И СТОЛОВАЯ | 29.00 | ПАРКЕТ |
| ОБЩАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПЛОЩАДЬ ПРИЗЕМНОГО ЭТАЖА | 55.30 | ||
| 9. | ТЕРАССА | 26.00 | |
| ВТОРОЙ ЭТАЖ | |||
| 10. | ХОДНИК С ЛЕСТНИЦЕЙ | 8.69 | КЕРАМИКА |
| 11. | СПАЛЬНЯ 1 | 9.97 | ПАРКЕТ |
| 12. | С/У | 5.78 | КЕРАМИКА |
| 13. | СПАЛЬНЯ 2 | 10.83 | ПАРКЕТ |
| 14. | СПАЛЬНЯ 3 | 12.04 | ПАРКЕТ |
| 15. | С/У | 4.91 | КЕРАМИКА |
| ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ВТОРОГО ЭТАЖА | 52.22 | БАССЕЙН 5.0м x 3.0м | |
| ОБЩАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПЛОЩАДЬ КВАРТИРЫ | 107.52 | ||
| 16. | ТЕРАССА | 5.88 | |
| 17. | ТЕРАССА | 5.88 | |
| ВСЕГО | 211.99 | ||
РАСПИСАНИЕ ВИЛЛ

РАСПИСАНИЕ МЕСТ ДЛЯ ПАРКОВКИ





0m2
Fläche
0
Количество комнат
0
Этаж
0
Вилла
Свяжитесь с нами
Для получения дополнительной информации и проверки доступности жилых и коммерческих помещений отправьте нам запрос.