
ДОСТУПЕН
Вилла 08
186m2 / ЧЕТЫРЁХКОМНАТНАЯ
Тиват, Доња Ластва
Четырёхкомнатная вилла, состоящая из гостиной, кухни, двух ванных комнат, трёх спален, трёх террас, двора с бассейном и гаража на два парковочных места.


Север

ПЛАН ПОДВАЛА

ПЛАН ПЕРВОГО ЭТАЖА

ПЛАН ЭТАЖА

| VILLA 8 | ФАЗА 2 | ||
| ПОДВАЛ | |||
| № | НАИМЕНОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ | м² | ПОЛ |
| 1. | ГАРАЖ С 2 МЕСТАМИ ДЛЯ ПАРКОВКИ | 42.34 | ФЕРОБЕТОН |
| ОБЩАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПЛОЩАДЬ ПОДВАЛА | 42.34 | ||
| ПРИЗЕМНЫЙ ЭТАЖ | |||
| 2. | ХОДНИК С ЛЕСТНИЦЕЙ | 10.83 | КЕРАМИКА |
| 3. | КЛАДОВКА | 4.89 | КЕРАМИКА |
| 4. | КУХНЯ С БАРНОЙ ПРИСТАНЬЮ | 7.66 | КЕРАМИКА |
| 5. | С/У | 3.13 | КЕРАМИКА |
| 6. | ГОСТИННАЯ И СТОЛОВАЯ | 27.84 | ПАРКЕТ |
| ОБЩАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПЛОЩАДЬ ПРИЗЕМНОГО ЭТАЖА | 54.35 | ||
| 7. | ТЕРАССА | 26.00 | |
| ВТОРОЙ ЭТАЖ | |||
| 8. | ХОДНИК С ЛЕСТНИЦЕЙ | 8.69 | КЕРАМИКА |
| 9. | СПАЛЬНЯ 1 | 9.97 | ПАРКЕТ |
| 10. | С/У | 5.78 | КЕРАМИКА |
| 11. | СПАЛЬНЯ 2 | 10.83 | ПАРКЕТ |
| 12. | СПАЛЬНЯ 3 | 12.04 | ПАРКЕТ |
| 13. | С/У | 4.91 | КЕРАМИКА |
| ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ВТОРОГО ЭТАЖА | 52.22 | БАССЕЙН 5.0м x 3.0м | |
| ОБЩАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПЛОЩАДЬ КВАРТИРЫ | 106.57 | ||
| 14. | ТЕРАССА | 5.88 | |
| 15. | ТЕРАССА | 5.40 | |
| ВСЕГО | 186.19 | ||
РАСПИСАНИЕ ВИЛЛ

РАСПИСАНИЕ МЕСТ ДЛЯ ПАРКОВКИ





0m2
Fläche
0
Количество комнат
0
Этаж
0
Вилла
Свяжитесь с нами
Для получения дополнительной информации и проверки доступности жилых и коммерческих помещений отправьте нам запрос.