
DOSTUPAN
Stan 6010
89m2 / ČETVOROSOBAN
Lamela 2 - VI SPRAT - Dupleks

OSNOVA STANA

OSNOVA SPRATA


STAN 6010 | |||||||||
NAZIV PROSTORIJE | POVRŠINE/M² | 0 | 97X POVRŠINE/M² | ||||||
DONJI NIVO | 1 | ULAZ SA STEPENIšTEM | 3.24 | 3.14 | |||||
UKUPNO: | 3.24 | 3.14 | |||||||
X0,97: | 3.14 | GORNJI NIVO | 1 | HODNIK | PARKET | 3.19 | |||
2 | DN.BORAVAK+TRPEZARIJA | PARKET | 24.15 | ||||||
3 | KUHINJA | KER.PLOCICE | 4.29 | ||||||
4 | KUPATILO | KER.PLOCICE | 4.10 | ||||||
5 | SOBA | PARKET | 8.84 | ||||||
6 | SOBA | PARKET | 6.86 | ||||||
7 | SOBA | PARKET | 6.97 | ||||||
6 | MASTER SOBA | PARKET | 10.92 | ||||||
7 | MASTER KUPATILO | KER.PLOCICE | 8.01 | ||||||
9 | HODNIK | PARKET | 4.02 | ||||||
11 | TERASA | KER.PLOCICE | 3.40 | ||||||
12 | TERASA | KER.PLOCICE | 3.90 | ||||||
UKUPNO: | 88.65 | ||||||||
X0,97: | 85.99 | ||||||||
UKUPNO | 1 | DONJI NIVO | 3.24 | 3.14 | |||||
2 | GORNJI NIVO | 88.65 | 85.99 | ||||||
UKUPNO: | 89.13 |


0m2
Površina
0
Broj soba
0
Sprat
0
Lamela
Kontaktirajte nas
Za više informacija i proveru dostupnosti stambenih i poslonih prostora, pošaljite nam upit.