
DOSTUPAN
Stan 6011
78m2 / ČETVOROSOBAN
Lamela 2 - VI SPRAT - Dupleks

OSNOVA STANA

OSNOVA SPRATA


STAN 6011 | |||||||||
NAZIV PROSTORIJE | POVRŠINE/M² | 0 | 97X POVRŠINE/M² | ||||||
DONJI NIVO | 1 | ULAZ SA STEPENIšTEM | 3.24 | 3.14 | |||||
UKUPNO: | 3.24 | 3.14 | |||||||
X0,97: | 3.14 | GORNJI NIVO | 1 | HODNIK | PARKET | 3.20 | |||
2 | DN.BORAVAK+TRPEZARIJA | PARKET | 19.04 | ||||||
3 | KUHINJA | KER.PLOCICE | 4.93 | ||||||
4 | KUPATILO | KER.PLOCICE | 4.06 | ||||||
5 | SOBA | PARKET | 7.28 | ||||||
6 | SOBA | PARKET | 7.23 | ||||||
6 | MASTER SOBA | PARKET | 16.28 | ||||||
7 | MASTER KUPATILO | KER.PLOCICE | 3.42 | ||||||
9 | HODNIK | PARKET | 5.42 | ||||||
11 | TERASA | KER.PLOCICE | 6.45 | ||||||
UKUPNO: | 77.31 | ||||||||
X0,97: | 74.99 | ||||||||
UKUPNO | 1 | DONJI NIVO | 3.24 | 3.14 | |||||
2 | GORNJI NIVO | 77.31 | 74.99 | ||||||
UKUPNO: | 78.13 |


0m2
Površina
0
Broj soba
0
Sprat
0
Lamela
Kontaktirajte nas
Za više informacija i proveru dostupnosti stambenih i poslonih prostora, pošaljite nam upit.