
DOSTUPAN
Stan 601
95m2 / PETOSOBAN
Lamela 3 - VI SPRAT - Dupleks

OSNOVA STANA

OSNOVA SPRATA


| STAN 601 | |||
| NAZIV PROSTORIJE | OBRADA PODA | M2 | |
| DONJI NIVO | |||
| 1 | ULAZ SA STEPENIŠTEM | KER.PLOCICE | 3.91 |
| UKUPNO: | 3.91 | ||
| X0,97: | 3.79 | ||
| GORNJI NIVO | |||
| 1 | ULAZ SA STEPENIŠTEM | KER.PLOCICE | 6.42 |
| 2 | KUPATILO | KER.PLOCICE | 3.57 |
| 3 | HODNIK | PARKET | 6.90 |
| 4 | DN.BORAVAK+TRPEZARIJA | PARKET | 22.10 |
| 5 | KUHINJA | KER.PLOCICE | 4.76 |
| 6 | TERASA | KER.PLOCICE | 3.71 |
| 7 | KUPATILO | KER.PLOCICE | 4.15 |
| 8 | SOBA | PARKET | 14.16 |
| 9 | SOBA | PARKET | 9.28 |
| 10 | SOBA | PARKET | 10.43 |
| 11 | SOBA | PARKET | 8.85 |
| UKUPNO: | 94.33 | ||
| X0,97: | 91.50 | ||
| UKUPNO | |||
| 1 | DONJI NIVO | 3.91 | |
| 2 | GORNJI NIVO | 94.33 | |
| UKUPNO: | 98.24 | ||
| X0,97: | 95.29 |


DOSTUPAN
Apartman 1
Dvosoban - 34m²
DOSTUPAN
Apartman 2
Dvosoban - 35m²
DOSTUPAN
Apartman 3
Dvosoban - 35m²
DOSTUPAN
Apartman 4
Dvosoban - 28m²
DOSTUPAN
Apartman 5
Garsonjera - 24m²
DOSTUPAN
Apartman 6
Garsonjera - 26m²
DOSTUPAN
Apartman 7
Garsonjera - 27m²
DOSTUPAN
Apartman 8
Dvosoban - 36m²
DOSTUPAN
Apartman 9
Dvosoban - 36m²
0m2
Površina
0
Broj soba
0
Sprat
0
Lamela
Kontaktirajte nas
Za više informacija i proveru dostupnosti stambenih i poslonih prostora, pošaljite nam upit.