
DOSTUPAN
Stan 602
81m2 / ČETVOROSOBAN
Lamela 3 - VI SPRAT - Dupleks

OSNOVA STANA

OSNOVA SPRATA


| STAN 602 | |||
| NAZIV PROSTORIJE | OBRADA PODA | M2 | |
| DONJI NIVO | |||
| 1 | ULAZ SA STEPENIŠTEM | KER.PLOCICE | 3.51 |
| UKUPNO: | 3.51 | ||
| X0,97: | 3.40 | ||
| GORNJI NIVO | |||
| 1 | HODNIK | PARKET | 11.51 |
| 2 | DN.BORAVAK+TRPEZARIJA | PARKET | 19.66 |
| 3 | KUHINJA | KER.PLOCICE | 4.67 |
| 4 | TERASA | KER.PLOCICE | 5.12 |
| 5 | KUPATILO | KER.PLOCICE | 4.29 |
| 6 | SOBA | PARKET | 8.17 |
| 7 | SOBA | PARKET | 11.30 |
| 8 | MASTER SOBA | PARKET | 10.73 |
| 9 | KUPATILO | KER.PLOCICE | 4.64 |
| UKUPNO: | 80.09 | ||
| X0,97: | 77.69 | ||
| UKUPNO | |||
| 1 | DONJI NIVO | 3.51 | |
| 2 | GORNJI NIVO | 80.09 | |
| UKUPNO: | 83.60 | ||
| X0,97: | 81.09 |


DOSTUPAN
Apartman 1
Dvosoban - 34m²
DOSTUPAN
Apartman 2
Dvosoban - 35m²
DOSTUPAN
Apartman 3
Dvosoban - 35m²
DOSTUPAN
Apartman 4
Dvosoban - 28m²
DOSTUPAN
Apartman 5
Garsonjera - 24m²
DOSTUPAN
Apartman 6
Garsonjera - 26m²
DOSTUPAN
Apartman 7
Garsonjera - 27m²
DOSTUPAN
Apartman 8
Dvosoban - 36m²
DOSTUPAN
Apartman 9
Dvosoban - 36m²
0m2
Površina
0
Broj soba
0
Sprat
0
Lamela
Kontaktirajte nas
Za više informacija i proveru dostupnosti stambenih i poslonih prostora, pošaljite nam upit.