
DOSTUPAN
Stan 604
92m2 / ČETVOROSOBAN
Lamela 3 - VI SPRAT - Dupleks

OSNOVA STANA

OSNOVA SPRATA


| STAN 604 | |||
| NAZIV PROSTORIJE | OBRADA PODA | M2 | |
| DONJI NIVO | |||
| 1 | ULAZ SA STEPENIŠTEM | KER.PLOCICE | 3.47 |
| UKUPNO: | 3.47 | ||
| X0,97: | 3.37 | ||
| GORNJI NIVO | |||
| 1 | ULAZ SA STEPENIŠTEM | KER.PLOCICE | 5.12 |
| 2 | HODNIK | PARKET | 9.33 |
| 3 | DN.BORAVAK+TRPEZARIJA | PARKET | 22.01 |
| 4 | KUHINJA | KER.PLOCICE | 3.24 |
| 5 | TERASA | KER.PLOCICE | 7.18 |
| 6 | KUPATILO | KER.PLOCICE | 4.45 |
| 7 | SOBA | PARKET | 11.25 |
| 8 | SOBA | PARKET | 12.60 |
| 9 | MASTER SOBA | PARKET | 12.74 |
| 10 | KUPATILO | KER.PLOCICE | 3.41 |
| UKUPNO: | 91.33 | ||
| X0,97: | 88.59 | ||
| UKUPNO | |||
| 1 | DONJI NIVO | 3.47 | |
| 2 | GORNJI NIVO | 91.33 | |
| UKUPNO: | 94.80 | ||
| X0,97: | 91.96 |


DOSTUPAN
Apartman 1
Dvosoban - 34m²
DOSTUPAN
Apartman 2
Dvosoban - 35m²
DOSTUPAN
Apartman 3
Dvosoban - 35m²
DOSTUPAN
Apartman 4
Dvosoban - 28m²
DOSTUPAN
Apartman 5
Garsonjera - 24m²
DOSTUPAN
Apartman 6
Garsonjera - 26m²
DOSTUPAN
Apartman 7
Garsonjera - 27m²
DOSTUPAN
Apartman 8
Dvosoban - 36m²
DOSTUPAN
Apartman 9
Dvosoban - 36m²
0m2
Površina
0
Broj soba
0
Sprat
0
Lamela
Kontaktirajte nas
Za više informacija i proveru dostupnosti stambenih i poslonih prostora, pošaljite nam upit.